| Título: | Anatomía de la región glútea | ||||
| Temática: área, materia, ¿es transversal?: | Anatomía humana | ||||
| Objetivo formativo: | Proporcionar a los estudiantes de medicina un elemento educativo que facilite el aprendizaje colaborativo, la comprensión, el análisis y la síntesis de la anatomía e igualmente la visión funcional de la región glútea | ||||
| Descripción: breve de las actividades formativas y contenidos | Este documento contiene aspectos de orientación, teóricos, imágenes anatómicas, imágenes de aplicación y sonido referido a las ilustraciones. Las imágenes representan los elementos generales de la región y constituyen una guía optimas para el aprendizaje; en ellas se identifican: La región glútea, la anatomía de superficie, los puntos de referencia, los músculos, las arterias, las venas, el drenaje linfático, los huesos y algunas aplicaciones anatómicas. Mediante esta producción se pretende facilitar el aprendizaje de la anatomía sin sustituir la práctica. | ||||
| Idioma(s): | Español | ||||
| Palabras clave: | Anatomía humana, región glútea, anatomía y función, anatomía de superficie, músculos, vasos, nervios, linfáticos, consideraciones funcionales | ||||
| Autor(es): | Ruiz Gamboa, J. del C. | ||||
| Entidad(es): | Universidad Autónoma de Bucaramanga, Universidad del Quindío | ||||
| Versión: | 1.0 | ||||
| Fecha : | 2010-11-28 | ||||
| Formato: | Página Web (html, htm) | ||||
| Ubicación o soporte físico: | | ||||
| Instrucciones de instalación | No requiere ser instalado, solo se debe abrir el enlace en un navegador Web. | ||||
| Requerimientos técnicos | Tener instalado un navegador Web. | ||||
| Manual técnico | Sí No x | ||||
| Manual Didáctico | Sí x No | ||||
| Costos: | Libre | ||||
| Derechos de autor y otras restricciones: | Esta obra es publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 Colombia | ||||
| Uso educativo : | | ||||
| Destinatarios | Estudiantes de Medicina o Enfermería | ||||
| Ruta taxonómica | Ciencias de la Salud->Medicina | ||||
| Tipo de documento: | video | ||||
| Estrategia didáctica | ENSEÑANZA DIRIGIDA - EXPLORACIÓN GUIADA - LIBRE DESCUBRIMIENTO | ||||
| UTILIDAD DEL PROGRAMA valorar según la escala de calificación del cumplimiento, Excelente, Alta, Aceptable y Baja, marcando con una x | |||||
| ASPECTOS FUNCIONALES | Excelente | Alta | Aceptable | Baja | |
| Eficacia facilita el logro de los objetivos del curso | x | | | | |
| Relevancia de los objetivos de aprendizajes, contenidos y actividades | x | | | | |
| Facilidad de uso es fácil de usar, tiene orientación interna, interfaz predictiva para el usuario | x | | | | |
| Facilidad de instalación sencilla, rápida y completa | | | | | |
| Versatilidad didáctica permite ajustes en uso y niveles de aplicación | x | | | | |
| Carácter multilingüe al menos algunos apartados principales | | | | x | |
| Múltiples enlaces externos si es en línea | | | | x | |
| Canales de comunicación bidireccional si es en línea | | | | x | |
| Materiales complementarios guía didáctica, ficha, actividades si las tiene | | x | | | |
| Servicio de apoyo en línea( si es el línea) | | | x | | |
| ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | |||||
| | Excelente | Alta | Aceptable | Baja | |
| Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra) | | x | | | |
| Elementos multimedia(calidad, cantidad) | | x | | | |
| Calidad y estructuración de contenidos | | x | | | |
| Veracidad, claridad y precisión de la información( contenidos) | | x | | | |
| La suficiencia de la información para lograr los objetivos | | x | | | |
| Estructura y navegación por las actividades, metáforas | x | | | | |
| Hipertextos descriptivos y actualizados | | x | | | |
| Interacción tipo de diálogo, entrada de datos, análisis de respuestas | | | x | | |
| Ejecución confiable, velocidad de acceso adecuada los enlaces son fáciles de identificar y funcionan correctamente, las paginas se cargan en 30segundos o menos | x | | | | |
| Originalidad y uso de tecnología avanzada | | x | | | |
| ASPECTOS PEDAGÓGICOS | |||||
| | Excelente | Alta | Aceptable | Baja | |
| Claridad y especificad del objetivo | x | | | | |
| Correspondencia entre los objetivos y el contenido la calidad, profundidad, actividades y organización | x | | | | |
| Capacidad de motivación (genera atracción , interés) | | x | | | |
| Adecuación al usuario(Contenidos, actividades) | x | | | | |
| Recursos para buscar y procesar datos disco virtual, listado de enlaces favoritos, motores de búsqueda, calculadora, blog | | | | x | |
| Potencialidad de los recursos didácticos(actividades, organizadores) | | x | | | |
| Carácter completo (proporciona todo lo necesario para aprender) | | x | | | |
| Tutorización y evaluación(preguntas, refuerzos) | | | x | | |
| Enfoque aplicativo/creativo de las aplicaciones permiten en el estudiante la aplicación, investigación, buscar nuevas aplicaciones, ser creativo | | | x | | |
| Fomento del autoaprendizaje (fomenta iniciativas, la toma de decisiones) | | x | | | |
| Posibilita el trabajo cooperativo ( presenta actividades para solucionar en grupos, posibilitando el aprendizaje colaborativo) | | x | | | |
| VALORACIÓN GLOBAL | |||||
| | Excelente | Alta | Aceptable | baja | |
| Calidad técnica | | x | | | |
| Potencialidad didáctica | | x | | | |
| utilidad | | x | | | |
TAREAS DEL DIPLOMADO
lunes, 29 de noviembre de 2010
EVALUACIÓN DEL MEDIO ELABORADO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)