INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN. Completar con la información solicitada
Título: | Histología del tejido óseo |
Temática: área, materia, ¿es transversal?: | Histología |
Objetivo formativo: | Fomentar en el estudiante, un conocimiento general en la temática de la Histología del Tejido Óseo, mediante la capacitación presencial apoyada en las tecnologías de la información y la comunicación. |
Descripción: breve de las actividades formativas y contenidos | Este curso comprende aspectos teóricos y cortes histológicos que representan imágenes normales y patológicas, vistas en coloración de Hematoxilina -“Eosina. Las imágenes que se encuentran en este curso permiten identificar células, microambiente celular y desarrollo en el proceso de formación de hueso. Los preparados histológicos han sido elaborados por el Departamento de Morfología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y por el Departamento de Patología del Hospital Universitario San Vicente de Paúl. El curso pretende facilitar el aprendizaje de la histología humana tanto a estudiantes de las Áreas de la salud como a estudiantes de otras disciplinas. El contenido del curso ha sido desarrollado por profesores universitarios, quienes son también los artífices de las algunas de las imágenes que se presentan en este curso. |
Idioma(s): | Español |
Palabras clave: | Histología, tejido óseo, Tecnologías de la Información en Medicina, cuerpo humano |
Autor(es): | Cardona Manco, Emilse; Hurtado Ángel, Alejandra; Parada Sánchez, Mónica Tatiana; |
Entidad(es): | Universidad de Antioquia |
Versión: | 1.0 |
Fecha : | 2006-07-01 |
Formato: | Página Web (html, htm) |
Ubicación o soporte físico: | |
Instrucciones de instalación | No requiere ser instalado, solo se debe abrir el enlace en un navegador Web. |
Requerimientos técnicos | Tener instalado un navegador Web. |
Manual técnico | Sí No x |
Manual Didáctico | Sí No x |
Costos: | Libre |
Derechos de autor y otras restricciones: | Esta obra es publicada bajo la licencia Creative Commons. |
Uso educativo | Este curso pretende facilitar el aprendizaje de la histología humana tanto a estudiantes de las áreas de las salud como a estudiantes de otras disciplinas, y para ello ofrece posibilidades de confrontar conocimientos a través de cuestionarios, talleres y visualizaciones, a fin de interactuar con el profesor y con los demás estudiantes para intercambio de conceptos y desarrollo de conocimientos conjuntos. El objeto fue utilizado en el desarrollo de la especialización en ciencias básicas biomédicas, en el programa de Especialización en Anatomía Humana y fue presentado como trabajo de monografía para optar al título de especialistas. |
destinatarios: | Estudiantes |
Ruta taxonómica | Ciencias de la Salud->Medicina |
Tipo de recurso: | Curso |
Estrategia didáctica | ENSEÑANZA DIRIGIDA - EXPLORACIÓN GUIADA - LIBRE DESCUBRIMIENTO |
UTILIDAD DEL PROGRAMA valorar según la escala de calificación del cumplimiento, Excelente, Alta, Aceptable y Baja, marcando con una x | ||||
ASPECTOS FUNCIONALES | Excelente | Alta | Aceptable | Baja |
Eficacia facilita el logro de los objetivos del curso | x | |||
Relevancia de los objetivos de aprendizajes, contenidos y actividades | x | |||
Facilidad de uso es fácil de usar, tiene orientación interna, interfaz predictiva para el usuario | x | |||
Facilidad de instalación sencilla, rápida y completa | ||||
Versatilidad didáctica permite ajustes en uso y niveles de aplicación | x | |||
Carácter multilingüe al menos algunos apartados principales | x | |||
Múltiples enlaces externos si es en línea | x | |||
Canales de comunicación bidireccional si es en línea | x | |||
Materiales complementarios guía didáctica, ficha, actividades si las tiene | x | |||
Servicio de apoyo en línea( si es el línea) | x | |||
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | ||||
Excelente | Alta | Aceptable | Baja | |
Entorno audiovisual (presentación, pantallas, sonido, tipo de letra) | x | |||
Elementos multimedia(calidad, cantidad) | x | |||
Calidad y estructuración de contenidos | x | |||
Veracidad, claridad y precisión de la información( contenidos) | x | |||
La suficiencia de la información para lograr los objetivos | x | |||
Estructura y navegación por las actividades, metáforas | x | |||
Hipertextos descriptivos y actualizados | x | |||
Interacción tipo de diálogo, entrada de datos, análisis de respuestas | x | |||
Ejecución confiable, velocidad de acceso adecuada los enlaces son fáciles de identificar y funcionan correctamente, las paginas se cargan en 30segundos o menos | x | |||
Originalidad y uso de tecnología avanzada | x | |||
ASPECTOS PEDAGÓGICOS | ||||
Excelente | Alta | Aceptable | Baja | |
Claridad y especificad del objetivo | x | |||
Correspondencia entre los objetivos y el contenido la calidad, profundidad, actividades y organización | x | |||
Capacidad de motivación (genera atracción , interés) | x | |||
Adecuación al usuario(Contenidos, actividades) | x | |||
Recursos para buscar y procesar datos disco virtual, listado de enlaces favoritos, motores de búsqueda, calculadora, blog | x | |||
Potencialidad de los recursos didácticos(actividades, organizadores) | x | |||
Carácter completo (proporciona todo lo necesario para aprender) | x | |||
Tutorización y evaluación(preguntas, refuerzos) | x | |||
Enfoque aplicativo/creativo de las aplicaciones permiten en el estudiante la aplicación, investigación, buscar nuevas aplicaciones, ser creativo | x | |||
Fomento del autoaprendizaje (fomenta iniciativas, la toma de decisiones) | x | |||
Posibilita el trabajo cooperativo ( presenta actividades para solucionar en grupos, posibilitando el aprendizaje colaborativo) | x | |||
VALORACIÓN GLOBAL | ||||
Excelente | Alta | Aceptable | baja | |
Calidad técnica | x | |||
Potencialidad didáctica | x | |||
utilidad | x | |||
Evaluador: José del Carmen Ruiz gamboa
Fecha:
FICHA TÉCNICA DEL OA HISTOLOGÍA DEL TEJIDO ÓSEO
Descripción del recurso: | |
Tipo de recurso: | Combinado |
Autor: | Cardona Manco, Emilse; Hurtado Ángel, Alejandra; Parada Sánchez, Mónica Tatiana; |
Fecha de actualización: | 2006-07-01 |
Tipo de licencia de uso: | Licencia Creative Commons. |
Dirección del recurso: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario